月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 666,519 -22% 8,339,325 -14%
11 697,652 -22% 7,672,707
10 638,149 -20% 6,975,055 -12%
9 645,100 -25% 6,336,906
8 662,140 -24% 5,691,905 -10%
7 767,941 -2% 5,029,666
6 628,788 -11% 4,261,725
5 668,390 -12% 3,632,937
4 655,128 -9% 2,964,647
3 638,961 -20% 2,309,519
2 961,314 0% 1,670,558 1%
1 709,244 3% 709,244
MORE

全站搜尋