月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 315,238 42% 3,677,396 26%
11 255,483 42% 3,362,158 24%
10 257,127 10% 3,106,674 23%
9 231,488 17% 2,849,547 24%
8 322,360 17% 2,618,059 25%
7 396,535 39% 2,295,698 26%
6 350,188 60% 1,899,163 24%
5 304,906 29% 1,548,975 18%
4 284,903 6% 1,244,069 15%
3 294,009 19% 959,166 19%
2 365,304 20% 665,157 18%
1 299,853 17% 299,853 17%
MORE

全站搜尋