月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 415,104 32% 4,206,351 14%
11 362,854 42% 3,791,247 13%
10 319,695 24% 3,428,393 10%
9 348,364 50% 3,108,698 9%
8 367,385 14% 2,760,334 5%
7 418,893 6% 2,392,949 4%
6 317,595 -9% 1,974,056 4%
5 376,014 23% 1,656,461 7%
4 293,930 3% 1,280,447 3%
3 322,101 10% 986,517 3%
2 385,065 5% 664,417 0%
1 279,352 -7% 279,352 -7%
MORE

全站搜尋