月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
1 1,705,516 1,705,516 134%
2 1,771,373 181% 3,476,889 156%
3 1,367,710 143% 4,844,599 152%
4 1,309,891 172% 6,154,490 156%
5 1,002,677 76% 7,157,167 113%
6 978,795 70% 8,135,962 107%
7 1,136,215 76% 9,272,177 102%
8 1,241,736 94% 10,513,913 101%
9 907,026 66% 11,420,939 98%
10 867,737 73% 12,288,676 96%
11 1,056,355 95% 13,345,031 96%
12 788,397 -53% 14,133,428 67%
MORE

全站搜尋