月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 280,799 -32% 4,069,679 -3%
11 251,015 -31% 3,788,880 0%
10 251,987 -21% 3,537,865 3%
9 274,656 -21% 3,285,878 6%
8 342,090 -7% 3,011,222 9%
7 361,911 -14% 2,669,133 12%
6 313,201 -1% 2,307,221 17%
5 398,414 6% 1,994,020 20%
4 345,825 18% 1,595,606 25%
3 378,127 17% 1,249,782 27%
2 472,726 23% 871,654 31%
1 398,928 43% 398,928 43%
MORE

全站搜尋