月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 837,492 11% 9,094,395 9%
11 843,791 28% 8,256,903 9%
10 601,566 -16% 7,413,111 8%
9 682,622 2% 6,811,545 10%
8 731,925 -5% 6,128,923 11%
7 782,643 9% 5,396,998 14%
6 677,238 9% 4,614,356 15%
5 733,392 14% 3,937,117 16%
4 722,628 6% 3,203,726 16%
3 821,909 22% 2,481,097 20%
2 853,221 4% 1,659,189 19%
1 805,968 42% 805,968 42%
MORE

全站搜尋