月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 221,882 -19% 2,926,494 2%
11 179,743 -11% 2,704,612 5%
10 233,502 4% 2,524,869 6%
9 197,462 -15% 2,291,367 6%
8 275,396 12% 2,093,905 9%
7 285,863 -12% 1,818,509 8%
6 218,278 1% 1,532,647 13%
5 236,799 18% 1,314,369 15%
4 268,122 24% 1,077,570 15%
3 247,269 -2% 809,448 12%
2 304,894 20% 562,179 19%
1 257,285 18% 257,285 18%
MORE

全站搜尋