月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 800,748 -8% 10,583,886 9%
11 641,980 -18% 9,783,138 11%
10 832,287 13% 9,141,159 14%
9 725,544 -13% 8,308,872 14%
8 849,864 8% 7,583,327 17%
7 1,023,217 33% 6,733,464 19%
6 791,561 23% 5,710,247 16%
5 944,186 40% 4,918,685 15%
4 821,760 26% 3,974,499 11%
3 865,922 -14% 3,152,739 7%
2 1,045,788 3% 2,286,817 19%
1 1,241,029 36% 1,241,029 36%
MORE

全站搜尋