月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
10 835,987 13% 16% 9,836,739 15%
9 740,204 -32% 5% 9,000,752 15%
8 1,091,467 -23% 37% 8,260,548 17%
7 1,411,885 78% 20% 7,169,081 14%
6 792,945 7% 19% 5,757,196 12%
5 739,926 -17% 14% 4,964,251 12%
4 894,992 -11% 17% 4,224,325 11%
3 1,001,549 -32% 1% 3,329,333 10%
2 1,470,690 72% 72% 2,327,783 14%
1 857,094 28% -28% 857,094 -28%
MORE

全站搜尋