月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 755,460 24% 8,311,088 16%
11 658,866 19% 7,555,628 15%
10 714,576 30% 6,896,762 15%
9 671,056 26% 6,182,186 14%
8 772,876 17% 5,511,131 12%
7 715,971 17% 4,738,254 11%
6 621,312 11% 4,022,284 11%
5 645,737 28% 3,400,972 10%
4 684,874 21% 2,753,235 7%
3 675,731 17% 2,068,361 3%
2 823,608 32% 1,392,630 -3%
1 569,022 -30% 569,022 -30%
MORE

全站搜尋