損益表
各事業體營收
遊戲種類比重
報酬表現
單位:新台幣百萬元
季度 營業收入 營業毛利 營業利益 歸屬母公司淨利
2025 Q3 2,306 658 -76 2
2025 Q2 1,851 465 -200 -112
2025 Q1 2,883 938 220 188
2024 Q4 2,076 533 -243 -212
2024 Q3 3,243 1,103 339 332
2024 Q2 2,426 842 -371 1,545
2024 Q1 3,332 1,435 533 404
2023 Q4 1,999 680 -121 -14
2023 Q3 2,672 1,088 266 186
2023 Q2 2,086 760 45 67
2023 Q1 3,034 1,267 451 336
2022 Q4 2,153 865 44 18
採四捨五入計算,故使各期總和可能與財報中營收絕對數字產生誤差,請以各期財報為最終依據。
報表下載
MORE

全站搜尋