月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 869,527 10% 9,693,136 -31%
11 786,744 -26% 8,823,610 -34%
10 739,245 -11% 8,036,865 -35%
9 829,402 -9% 7,297,620 -36%
8 786,676 -37% 6,468,217 -39%
7 770,879 -32% 5,681,542 -39%
6 641,993 -34% 4,910,663 -40%
5 675,290 -33% 4,268,671 -40%
4 652,879 -50% 3,593,381 -42%
3 1,009,893 -26% 2,940,502 -39%
2 1,014,736 -43% 1,930,608 -44%
1 915,872 -46% 915,872 -46%
MORE

全站搜尋