月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
12 273,313 34% 2,859,256 5%
11 201,590 -2% 2,585,943 2%
10 224,239 6% 2,384,353 2%
9 231,930 20% 2,160,115 2%
8 244,977 -5% 1,928,184 0%
7 326,509 18% 1,683,207 1%
6 215,752 -13% 1,356,698 -2%
5 199,860 -12% 1,140,946 0%
4 216,848 1% 941,086 3%
3 252,535 11% 724,239 4%
2 254,251 3% 471,704 0%
1 217,453 -2% 217,453 -2%
MORE

全站搜尋