月份 營收 月增減比率 年增減比率 累計營收 累計年增減比率 營收報告
1 167,114 -19% 167,114 -19%
2 151,026 -17% 318,140 -18%
3 151,626 -11% 469,766 -16%
4 138,418 -6% 608,184 -14%
5 138,084 -16% 746,267 -14%
6 127,843 -27% 874,110 -16%
7 165,106 -18% 1,039,215 -17%
8 158,280 -5% 1,197,496 -15%
9 149,883 5% 1,347,379 -13%
10 173,122 21% 1,520,501 -11%
11 188,753 20% 1,709,254 -8%
12 206,289 46% 1,915,543 -4%
MORE

全站搜尋