Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 1,116,418 69% 19% 1,116,418 19%
2 1,331,618 19% 12% 2,448,036 15%
3 957,658 -28% -3% 3,405,695 9%
4 798,704 -17% 6% 4,204,398 9%
5 793,824 -1% 8% 4,998,222 9%
6 831,631 5% -10% 5,829,853 6%
7 1,423,320 71% 1% 7,253,173 5%
8 1,007,910 -29% -12% 8,261,083 2%
9 936,000 -7% -5% 9,197,083 2%
10 760,443 -19% -10% 9,957,526 1%
11 689,247 -9% -17% 10,646,773 -1%
12 726,420 5% 10% 11,373,193 0%
MORE

Keyword Search