Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 829,166 17% 829,166 17%
2 726,178 -25% 1,555,344 -7%
3 666,162 4% 2,221,506 -4%
4 570,507 -13% 2,792,013 -6%
5 571,335 -15% 3,363,348 -7%
6 576,544 -8% 3,939,893 -8%
7 643,933 -16% 4,583,825 -9%
8 640,583 -3% 5,224,408 -8%
9 547,873 -15% 5,772,281 -9%
10 502,355 -21% 6,274,635 -10%
11 540,439 -23% 6,815,075 -11%
12 1,666,396 150% 8,481,471 2%
MORE

Keyword Search