Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 689,630 -14% 689,630 -14%
2 968,260 14% 1,657,890 0%
3 797,371 -3% 2,455,262 -1%
4 722,913 0% 3,178,175 0%
5 756,657 3% 3,934,831 0%
6 707,297 4% 4,642,128 1%
7 786,031 0% 5,428,159 1%
8 873,795 19% 6,291,954 3%
9 860,373 26% 7,152,327 5%
10 792,504 32% 7,944,831 7%
11 893,478 6% 8,838,309 7%
12 856,965 2% 9,695,274 7%
MORE

Keyword Search