Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 221,856 33% 221,856 33%
2 247,823 64% 469,679 48%
3 227,875 50% 697,555 48%
4 214,696 55% 912,250 50%
5 227,495 65% 1,139,745 53%
6 246,722 100% 1,386,467 59%
7 276,577 68% 1,663,045 60%
8 258,919 64% 1,921,964 61%
9 193,649 29% 2,115,612 57%
10 211,860 2,327,472 53%
11 205,350 9% 2,532,822 48%
12 203,378 -1% 2,736,200 43%
MORE

Keyword Search