Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 410,518 3% 410,518 3%
2 311,068 -34% 721,587 -17%
3 279,425 -26% 1,001,012 -20%
4 241,492 -30% 1,242,504 -22%
5 200,459 -50% 1,442,962 -28%
6 257,676 -18% 1,700,638 -26%
7 291,741 -19% 1,992,380 -25%
8 329,951 -4% 2,322,331 -23%
9 239,708 -13% 2,562,039 -22%
10 223,016 -12% 2,785,055 -21%
11 229,318 -9% 3,014,373 -20%
12 243,239 -13% 3,257,612 -20%
MORE

Keyword Search