Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 1,241,029 36% 1,241,029 36%
2 1,045,788 3% 2,286,817 19%
3 865,922 -14% 3,152,739 7%
4 821,760 26% 3,974,499 11%
5 944,186 40% 4,918,685 15%
6 791,561 23% 5,710,247 16%
7 1,023,217 33% 6,733,464 19%
8 849,864 8% 7,583,327 17%
9 725,544 -13% 8,308,872 14%
10 832,287 13% 9,141,159 14%
11 641,980 -18% 9,783,138 11%
12 800,748 -8% 10,583,886 9%
MORE

Keyword Search