Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 257,285 18% 257,285 18%
2 304,894 20% 562,179 19%
3 247,269 -2% 809,448 12%
4 268,122 24% 1,077,570 15%
5 236,799 18% 1,314,369 15%
6 218,278 1% 1,532,647 13%
7 285,863 -12% 1,818,509 8%
8 275,396 12% 2,093,905 9%
9 197,462 -15% 2,291,367 6%
10 233,502 4% 2,524,869 6%
11 179,743 -11% 2,704,612 5%
12 221,882 -19% 2,926,494 2%
MORE

Keyword Search