Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 805,968 42% 805,968 42%
2 853,221 4% 1,659,189 19%
3 821,909 22% 2,481,097 20%
4 722,628 6% 3,203,726 16%
5 733,392 14% 3,937,117 16%
6 677,238 9% 4,614,356 15%
7 782,643 9% 5,396,998 14%
8 731,925 -5% 6,128,923 11%
9 682,622 2% 6,811,545 10%
10 601,566 -16% 7,413,111 8%
11 843,791 28% 8,256,903 9%
12 837,492 11% 9,094,395 9%
MORE

Keyword Search