Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 915,872 -46% 915,872 -46%
2 1,014,736 -43% 1,930,608 -44%
3 1,009,893 -26% 2,940,502 -39%
4 652,879 -50% 3,593,381 -42%
5 675,290 -33% 4,268,671 -40%
6 641,993 -34% 4,910,663 -40%
7 770,879 -32% 5,681,542 -39%
8 786,676 -37% 6,468,217 -39%
9 829,402 -9% 7,297,620 -36%
10 739,245 -11% 8,036,865 -35%
11 786,744 -26% 8,823,610 -34%
12 869,527 10% 9,693,136 -31%
MORE

Keyword Search