Month Revenue MoM Change YoY Change Total Revenue Total YoY Change Report
1 569,022 -30% 569,022 -30%
2 823,608 32% 1,392,630 -3%
3 675,731 17% 2,068,361 3%
4 684,874 21% 2,753,235 7%
5 645,737 28% 3,400,972 10%
6 621,312 11% 4,022,284 11%
7 715,971 17% 4,738,254 11%
8 772,876 17% 5,511,131 12%
9 671,056 26% 6,182,186 14%
10 714,576 30% 6,896,762 15%
11 658,866 19% 7,555,628 15%
12 755,460 24% 8,311,088 16%
MORE

Keyword Search